IFRAME SYNC
mgid.com, 713808, DIRECT, d4c29acad76ce94f

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA


Jakarta- Posjakartaraya. com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA
NERACA
Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

ASET
ASET LANCAR

Kas dan bank: Rp790.653.452 (2023), Rp3.963.004.061 (2022)

Piutang anggota: Rp0 (2023), Rp145.409.407 (2022)

Piutang lain-lain: Rp274.711.399 (2023), Rp116.968.000 (2022)

Total Aset Lancar: Rp1.065.364.851 (2023), Rp4.225.381.468 (2022)

ASET TIDAK LANCAR

Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan: Rp44.677.837 (2023), Rp177.969.087 (2022)

Aset lainnya: Rp2.266.976.767 (2023), Rp2.594.188.890 (2022)

Total Aset Tidak Lancar: Rp2.311.654.604 (2023), Rp2.772.157.977 (2022)

TOTAL ASET: Rp3.377.019.455 (2023), Rp6.997.539.445 (2022)

KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH
KEWAJIBAN LANCAR

Utang royalti: Rp3.242.559.214 (2023), Rp3.573.004.676 (2022)

Utang pajak: Rp104.460.241 (2023), Rp297.413.289 (2022)

Biaya yang masih harus dibayar: Rp30.000.000 (2023), Rp3.127.121.480 (2022)

Total Kewajiban Lancar: Rp3.377.019.455 (2023), Rp6.997.539.445 (2022)

Kewajiban lainnya: Rp0 (2023 dan 2022)

Total Kewajiban: Rp3.377.019.455 (2023), Rp6.997.539.445 (2022)

ASET BERSIH: Rp0 (2023 dan 2022)

TOTAL KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH: Rp3.377.019.455 (2023), Rp6.997.539.445 (2022)

LAPORAN AKTIVITAS DAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PERUBAHAN ASET BERSIH
Pendapatan

Performing right: Rp5.940.003.666 (2023), Rp5.934.880.669 (2022)

Reproduction right (local): Rp2.610.429.349 (2023), Rp1.796.215.638 (2022)

Lainnya: Rp586.826.706 (2023), Rp8.942.408 (2022)

Subtotal: Rp9.137.259.721 (2023), Rp7.740.038.715 (2022)

Biaya Perolehan: Rp914.645.772 (2023), Rp844.548.919 (2022)

Aset Bersih Terikat yang Berakhir Pembatasannya: Rp8.222.613.949 (2023), Rp6.895.489.796 (2022)

Beban-beban

Operasional: Rp3.514.426.301 (2023), Rp3.278.466.764 (2022)

Lainnya: Rp0

Subtotal: Rp3.514.426.301 (2023), Rp3.278.466.764 (2022)

Kenaikan Aset Bersih: Rp4.708.187.648 (2023), Rp3.617.023.032 (2022)

Aset Bersih Awal Tahun: Rp0

Alokasi distribusi royalti & sosial pencipta: Rp(4.708.187.648) (2023), Rp(3.617.023.032) (2022)

Aset Bersih Akhir: Rp0

Catatan:
1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan Yayasan Karya Cipta Indonesia tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Erfan & Rakhmawan”, auditor independen yang ditandatangani oleh Rakhmawan Tri Nugroho, CPA, dengan opini Wajar.

2. Yayasan Karya Cipta Indonesia telah mendistribusikan royalti kepada para pemberi kuasa untuk tahun 2023 sebesar Rp5.031.843.868 dan tahun 2022 & 2021 sebesar Rp6.316.285.810.

Jakarta, 31 Desember 2024
“Pengurus Yayasan Karya Cipta Indonesia”

Berita Terkait

Top